
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKD - 867 | 8913 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 866 | 5748 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKD - 865 | 1741 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKD - 864 | 7818 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | HKD - 863 | 9440 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | HKD - 862 | 9233 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | HKD - 861 | 4388 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | HKD - 860 | 2919 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 859 | 0738 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | HKD - 858 | 0072 |
