
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 780 | 7753 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 779 | 8179 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 778 | 0259 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 777 | 5285 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 776 | 6528 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 775 | 4257 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM16 - 774 | 3104 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM16 - 773 | 5175 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM16 - 772 | 2476 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM16 - 771 | 8242 |
