
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 773 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 772 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 771 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 770 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 769 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 768 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 767 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM22 - 766 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 765 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM22 - 764 | 4470 |
